
Jeu de forets étagés 3 pièces
Q&A : 1. Êtes-vous fabricant ? Avez-vous une usine ? Nous sommes un fabricant professionnel, nous avons plus de 5 ans
Description
Informations de base.
| Numéro de modèle. | GMK628 |
| Taille en pouces | Disponible |
| Finition | Sablé |
| Échantillon gratuit | Disponible |
| Délai de livraison | 15-35 jours |
| Forfait Transport | sur demande |
| spécification | toutes les tailles sont disponibles |
| Marque déposée | Soyez heureux |
| Origine | Chine |
| Code SH | 82075090 |
| Capacité de production | 100 000 pièces par mois |
Description du produit

Matériel | Composante (%) |
| HSS4241 | C (0,9 ~ 1,0); Si(1,0 ~ 1,3); Mn(0,25 ~ 0,4); P(0~0,035); S(0 ~ 0,009); Cr(3,8 ~ 4,2); Mo(0,55 ~ 0,85); W(1,6 ~ 2,0); V(0,4 ~ 0,65); Quoi(0) |
| HSS4341 | C (0,83 ~ 0,93); Si(0,2 ~ 0,4); Mn(0,2 ~ 0,4); P(0 ~ 0,03); S(0 ~ 0,009); Cr(3,8 ~ 4,4); Mo(2,5 ~ 3,5); W(3,5 ~ 4,5); V(1,2 ~ 1,8); Quoi(0) |
| HSS 6542 (M2) | C (0,8 ~ 0,9); Si(0,2 ~ 0,45); Mn(0,15 ~ 0,4); P(0 ~ 0,03); S(0 ~ 0,009); Cr(3,8 ~ 4,4); Mo(4,6 ~ 4,9); W(5,6 ~ 5,9); V(1,8 ~ 2,0); Quoi(0) |
| HSS9341 | C (0,77 ~ 0,87); Si(0,2 ~ 0,4); Mn(0,2 ~ 0,4); P(0 ~ 0,03); S(0 ~ 0,009); Cr(3,8 ~ 4,4); Mo(2,7 ~ 3,3); W(8,5 ~ 9,5); V(1,3 ~ 1,7); Quoi(0) |
| HSS M35 (Co5%) | C (0,8 ~ 0,9); Si(0,2 ~ 0,45); Mn(0,15 ~ 0,4); P(0 ~ 0,03); S(0 ~ 0,009); Cr(3,8 ~ 4,4); Mo(4,6 ~ 4,9); W(5,6~5,9);V(1,8~2,0); Co(4,6~4,9) |




Questions et réponses :
1.Êtes-vous fabricant ? Avez-vous une usine ?
Nous sommes un fabricant professionnel, nous avons plus de 5 ans d'expérience dans ce domaine.
2.La livraison gratuite est-elle possible ?
Précédent: Meule diamantée à double rangée pour outil de meulage/meulage de surfaces rugueuses
Suivant: Shdiatool – meule diamantée segmentée à une rangée, pour le béton
Notre contact
Envoyer maintenant





